09/02/1983- Corinthians 10 x 1 Tiradentes/PI
14/02/1984- Vasco da Gama 9 x 0 Tuna Luso/PA
10/10/1968- Santos 9 x 2 Bahia
04/02/1982- Guarani 8 x 0 River/PI
04/02/1981- Flamengo 8 x 0 Fortaleza
19/11/1967- Grêmio 8 x 0 Perdigão/SC
31/08/1960- Fonseca/RJ 0 x 8 Fluminense/GB
16/09/1976- Flamengo 8 x 1 Sampaio Corrêa
23/03/1980- Vitória/BA 8 x 1 América/RN
07/02/1982- Guarani 8 x 1 Ceará
28/12/1960- Palmeiras 8 x 2 Fortaleza
02/10/1986- Guarani 8 x 2 Piauí/PI
05/12/1993- Guarani 8 x 2 Remo/PA
28/09/2004- São Paulo 7 x 0 Paysandu
02/11/1977- Bahia 7 x 0 Vitória/ES
30/04/1978- Guarani 7 x 0 Itabuna/BA
24/01/1982- Vasco da Gama 7 x 0 Moto Clube
10/03/1982- Vasco da Gama 7 x 0 Internacional-SM/RS
30/03/1984- Palmeiras
13/03/1985- Flamengo 7 x 0 Santa Cruz
08/11/1997- Internacional/RS 7 x 0 Bragantino
27/04/2003- Goiás 7 x 0 Juventude
14/12/2003- Bahia 0 x 7 Cruzeiro
24/07/2008- Figueirense 1 x 7 Grêmio
16/04/1980- Coritiba 7 x 1 Ferroviário/CE
04/05/1980- Coritiba 7 x 1 Desportiva/ES
14/02/1982- Atlético/MG 7 x 1 Desportiva/ES
14/03/1982- Vasco da Gama 7 x 1 Operário/MS
19/02/1983- Flamengo 7 x 1 Rio Negro/AM
26/10/1997- São Paulo 7 x 1 União São João
05/08/2001- Vasco da Gama 7 x 1 Guarani
25/11/2001- Vasco da Gama 7 x 1 São Paulo
27/10/2004- Fluminense 7 x 1 Juventude
16/05/2004- Criciúma 7 x 2 Goiás
7/07/2005- Atlético/PR 7 x 2 Vasco da Gama
20/09/1998- São Paulo 2 x 7 Portuguesa/SP
30/10/1959- Bahia 0 x 6 Sport 30/09/1962- CRB/AL 0 x 6 Campinense/PB 25/01/1964- Santos 6 x 0 Bahia 13/07/1966- Paysandu/PA 6 x 0 Rio Negro/AM 11/08/1968- Paysandu/PA 6 x 0 Olimpico/AM 21/11/1970- Cruzeiro/MG 6 x 0 Ponte Preta/SP 29/08/1971- Cruzeiro 6 x 0 Ceara 05/11/1972- Nautico 0 x 6 São Paulo 15/11/1972- Flamengo 0 x 6 Botafogo/RJ 17/07/1974- Flamengo 6 x 0 Paysandu 01/09/1976- Internacional/RS 6 x 0 Figueirense 29/08/1976- America/MG 6 x 0 Goiânia 30/10/1977- Santa Cruz 6 x 0 Treze/PB 26/10/1977- Fluminense 6 x 0 Vitória/ES 26/10/1977- Fluminense/BA 0 x 6 Flamengo |
07/05/1978- Portuguesa 6 x 0 Fast Clube/AM
15/07/1978- Grêmio 6 x 0 Noroeste/SP 29/11/1979- Fluminense 6 x 0 Maranhão 28/03/1981- Internacional/RS 6 x 0 Palmeiras 30/03/1983- Tiradentes/PI 0 x 6 Palmeiras 23/04/1983- Palmeiras 6 x 0 Náutico 15/02/1984- Atlético/MG 6 x 0 Bahia 25/03/1984- Vasco da Gama 6 x 0 Joinville 16/03/1985- Nacional/AM 6 x 0 Sergipe 14/09/1986- Corinthians 6 x 0 Sergipe 05/10/1986- Vasco da Gama 6 x 0 Operário/MT 17/09/1986- Palmeiras 6 x 0 Fortaleza 19/04/1992- Botafogo/RJ 6 x 0 Goiás 07/11/1993- Cruzeiro 6 x 0 Bahia 29/09/1993- Remo 6 x 0 Fortaleza 06/11/1994- Remo 0 x 6 Atletico/MG 14/09/1996- Sport Recife 6 x 0 Fluminense 09/07/1997- Goiás 6 x 0 Grêmio 11/09/1997- Vasco da Gama 6 x 0 União São João 13/10/1999- Palmeiras 6 x 0 Grêmio 06/11/1999- Palmeiras 6 x 0 Botafogo/RJ 19/11/2000- Atlético/MG 0 x 6 Sport Recife 15/09/2002- São Paulo 6 x 0 Fluminense 07/08/2003- Flamengo 6 x 0 Bahia 02/11/2003- Figueirense 6 x 0 Paysandu 13/07/2004- Atlético/PR 6 x 0 Goiás 17/07/2004- Internacional/RS 6 x 0 Atlético/PR 01/08/2004- Santos 6 x 0 Paysandu 06/10/2012- Atlético-MG 6 x 0 Figueirense 10/05/2014- Botafogo-RJ 6 x 0 Criciuma 21/09/2014- Goiás 6 x 0 Palmeiras
02/08/1961- Metropol/SC 1 x 6 Grêmio
21/11/1961- Santos 6 x 1 América/GB 07/09/1966- Cruzeiro/MG 6 x 1 Americano/RJ 05/12/1968- Botafogo/GB 6 x 1 Metropol/SC 09/02/1969- Cruzeiro/MG 6 x 1 Atlético/GO
04/11/1970- Fluminense/GB 6 x 1 Ponte Preta/SP
26/09/1973- América/RN 1 x 6 Santos
26/01/1974- Cruzeiro 6 x 1 Vitória/BA
06/02/1974- Botafogo/RJ 6 x 1 Fortaleza
24/10/1976- Guarani 6 x 1 América/RJ
06/04/1978- São Paulo 6 x 1 River
03/05/1978- Botafogo/SP 6 x 1 Noroeste/SP
28/10/1979- Treze/PB 6 x 1 Fast Club/AM
22/11/1979- America/RJ 6 x 1 Mixto/MT
07/11/1979- Botafogo/RJ 6 x 1 São Bento/SP
12/02/1981- Vasco da Gama 6 x 1 Londrina/PR
06/02/1982- Internacional/RS 6 x 1 Taguatinga/DF
07/03/1982- Santos 6 x 1 São Paulo/RS
13/03/1982- Fluminense 6 x 1 Anapolina/GO
26/02/1984- Operário-VG (MT) 6 x 1 Anapolina/GO
24/03/1985- Flamengo 6 x 1 Botafogo/RJ
21/07/1985- Guarani 6 x 1 CSA
10/12/1986- São Paulo 6 x 1 Ponte Preta
13/11/1988- Goias 6 x 1 Vitoria/BA
12/09/1993- Paraná Clube 6 x 1 Desportiva/ES
31/08/1994- Corinthians 6 x 1 Bragantino
22/10/1995- Vasco da Gama 6 x 1 Paysandu
20/08/1996- Grêmio 6 x 1 Bragantino
26/08/1998- Internacional/RS 6 x 1 Goiás
26/08/1998- São Paulo 6 x 1 América/RN
04/08/1999- São Paulo 6 x 1 Botafogo/RJ
25/10/2000- Fluminense
12/04/2003- Corinthians 6 x 1 Paysandu
03/08/2003- Paysandu 6 x 1 Guarani
28/09/2003- Juventude 6 x 1 Corinthians
12/10/2003- Goiás 6 x 1 Fluminense
25/04/2004- Vitória/BA 6 x 1 Paraná Clube
13/11/2004- Grêmio 6 x 1 Ponte Preta
14/11/2004- Atlético/MG 6 x 1 Flamengo
14/11/2004- Atlético/PR 6 x 1 Criciúma
08/10/2005- Paraná Clube 6 x 1 Fluminense
16/10/2005- Flamengo 1 x 6 São Paulo
22/04/2006- Figueirense 6 x 1 Palmeiras
31/07/2008- Vasco da Gama 6 x 1 Atlético/MG
09/05/2010- Avaí/SC 6 x 1 Grêmio Prudente/SP
04/12/2011- Cruzeiro/MG 6 x 1 Atlético/MG
24/11/2013- Atlético/PR 6 x 1 Náutico/PE
11/11/1961- América/GB 2 x 6 Santos/SP
30/11/1966- Cruzeiro 6 x 2 Santos
15/10/1969- Santos 6 x 2 Portuguesa Desportos
20/07/2009- Vitória/BA 6 x 2 Santos
20/11/2005- Ponte Preta 2 x 6 Palmeiras
08/11/1972- CRB 2 x 6 São Paulo
02/11/1977- Goiânia 2 x 6 Vasco da Gama
09/11/1977- Atlético/MG 6 x 2 Fast Club/AM
07/05/1977- São Paulo 6 x 2 Botafogo/SP
23/03/1980- Ponte Preta 6 x 2 Botafogo/PB
13/04/1980- Flamengo 6 x 2 Palmeiras
21/04/1980- Vitoria/BA 2 x 6 Corinthians
20/02/1982- Náutico 6 x 2 CSA
03/04/1983- Sergipe 2 x 6 Botafogo/RJ
27/10/1996- Atlético/PR 6 x 2 Sport Recife
07/11/2001- Palmeiras 2 x 6 Fluminense
24/11/2002- Atlético/MG 2 x 6 Corinthians
01/06/2003- Paraná Clube 6 x 2 Flamengo
19/12/2004- Flamengo 6 x 2 Cruzeiro
07/09/2005- Cruzeiro 2 x 6 Fluminense
Fonte: Campeoesdofutebol
|
0 comentários:
Postar um comentário